Индекс: | 121151
|
|
Класс строения: | жилые
|
Тип строения: | дом жилой
|
Назначение: | многоквартирный дом
|
Серия проекта: | индивидуальный проект
|
Тип перекрытий: | железобетонные
|
Этажность максимальная: | 11
|
Этажность минимальная: | 7
|
Количество подземных этажей: | 1
|
Материал кровли: | стальная
|
Год постройки: | 1953
|
Год пристройки: | 1962
|
Процент износа: | 36
|
Год установки процента износа: | 1998
|
Дата последнего обследования: | 09.12.2008
|
|
Водопровод: | да
|
Канализация: | да
|
Отопление: | да
|
Горячее водоснабжение: | да
|
Количество лифтов пассажирских: | 40
|
Памятник архитектуры: | нет
|
Площадь общая (полезная): | 82388 м2
|
Площадь жилая: | 39912 м2
|
Площадь в балконах: | 331 м2
|
Площадь нежилая: | 15368 м2
|
Площадь общая нежилых подвалов: | 7041 м2
|
Всего помещений жилых: | 2185
|
Всего квартир количество: | 1039
|
Количество подъездов: | 21 |
|
1-комнатные квартиры: |
|
количество: | 165
|
площадь общая: | 6872 м2
|
площадь жилая: | 3529 м2
|
|
2-комнатные квартиры: |
|
количество: | 629
|
площадь общая: | 38610 м2
|
площадь жилая: | 22711 м2
|
|
3-комнатные квартиры: |
|
количество: | 222
|
площадь общая: | 18721 м2
|
площадь жилая: | 11770 м2
|
|
4-комнатные квартиры: |
|
количество: | 24
|
площадь общая: | 2876 м2
|
площадь жилая: | 1936 м2
|